Bruksarkiv finns från följande arkivbildare. Gemensamt för dem är att de tillhört Gimo-Österby bruks AB eller ingår i det s k Leufstaarkivet. Klicka på arkivens namn för att komma vidare.
Arkivbildare | Hyllmeter | Anmärkning |
167,0 | ||
Hillebola bruk | - | Ingår i Leufstaarkivet |
Karlholms bruk | - | Ingår i Leufstaarkivet och Gimo-Österby bruks AB:s arkiv |
79,9 | ||
32,6 | Se även Leufstaarkivet och Gimo-Österby bruks AB:s arkiv | |
2,9 | Se även Gimo-Österby bruks AB:s arkiv | |
36,9 | Se även Gimo-Österby bruks AB:s arkiv | |
Strömsbergs bruk | - | Ingår i Leufstaarkivet |
24,0 | Se även Leufstaarkivet och Gimo-Österby bruks AB:s arkiv | |
Ullfors bruk | - | Ingår i Leufstaarkivet |
18,4 | Se även Gimo-Österby bruks AB:s arkiv | |
Västlands bruk | - | Ingår i Leufstaarkivet |
Åkerby bruk | Ingår i Leufstaarkivet | |
26,0 | Se även Gimo-Österby bruks AB:s arkiv |
Lövsta Bygderåd @ All Rights Reserved.